リーベル・プレート3000-3001
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ミナ(32歳) | アルゼンチン | GK | 79 | ||
| — | ダニエル・ゴンザレス(32歳) | パラグアイ | CB | 71 | ||
| — | プストス(19歳) | アルゼンチン | CB | 81 | ||
| — | アルベルト・イバーラ(19歳) | パラグアイ | LSB | 74 | ||
| — | ジェリコチェア(20歳) | アルゼンチン | DH | 68 | ||
| — | アレハンドロ・シルバ(18歳) | アルゼンチン | DH | 67 | ||
| — | オヘダ(20歳) | アルゼンチン | DH | 74 | ||
| — | サンタナ(26歳) | コロンビア | LSH | 77 | ||
| — | クエバス(29歳) | ウルグアイ | OH | 83 | ||
| — | イスキェルド(17歳) | コロンビア | ST | 78 | ||
| — | ディアーテ(21歳) | アルゼンチン | CF | 77 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| アルベルト・イバーラ(19歳) | パラグアイ | LSB | 74 | ←スポルティボ・ルケーニョ |
| クエバス(29歳) | ウルグアイ | OH | 83 | ←ヘタフェ |
| イスキェルド(17歳) | コロンビア | ST | 78 | ←デポルティーボ・カリ |
| 退団 (3) | ||||
| ゴドイ(29歳) | アルゼンチン | RSB | 70 | →オンセ・カルダス |
| アレジャノ(20歳) | アルゼンチン | ST | 85 | →ユベントス |
| ハビエル・シルバ(22歳) | アルゼンチン | ST | 77 | →バレンシア |