リーベル・プレート3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | カルレス・ロドリゲス(20歳) | アルゼンチン | CB | 74 | ||
| — | エルチェ(20歳) | アルゼンチン | CB | 80 | ||
| — | レオ・エルナンデス(21歳) | アルゼンチン | LSB | 83 | ||
| — | ディアス(34歳) | アルゼンチン | CH | 69 | ||
| — | ロカ(18歳) | アルゼンチン | CH | 83 | ||
| — | ファン・ロペス(30歳) | アルゼンチン | RWB | 77 | ||
| — | デ・ラ・ルア(28歳) | アルゼンチン | RSH | 70 | ||
| — | エドゥアルド・レイヴァ(21歳) | チリ | OH | 77 | ||
| — | エルナン・ビエラ(24歳) | ウルグアイ | CF | 78 | ||
| — | ササ(22歳) | アルゼンチン | CF | 81 |
移籍情報
| 退団 (1) | ||||
| グスタボ・ゴンザレス(25歳) | アルゼンチン | DH | 68 | →ニューヨーク・レッドブルズ |