リーベル・プレート3009-3010
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | カルレス・ロドリゲス(22歳) | アルゼンチン | CB | 76 | ||
| — | ダビド・ルーゴ(27歳) | パラグアイ | CB | 82 | ||
| — | レオ・エルナンデス(23歳) | アルゼンチン | LSB | 84 | ||
| — | ラニエリ(32歳) | アルゼンチン | DH | 74 | ||
| — | ディアス(36歳) | アルゼンチン | CH | 68 | ||
| — | ロカ(20歳) | アルゼンチン | CH | 85 | ||
| — | エドゥアルド・レイヴァ(23歳) | チリ | OH | 79 | ||
| — | エルナン・ビエラ(26歳) | ウルグアイ | CF | 78 | ||
| — | ササ(24歳) | アルゼンチン | CF | 82 |
移籍情報
| 退団 (1) | ||||
| ファン・ロペス(31歳) | アルゼンチン | RWB | 72 | →引退 |