| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ダリオ・サントス(24歳) | CB | 76 | ||||
| — | フレデリク・ラルセン(29歳) | RSB | 75 | ||||
| — | バルトロメ(19歳) | LSB | 77 | (バルセロナ) | |||
| — | ゴンサロ・アウベス(31歳) | CH | 73 | ||||
| — | エル・トゥアーリ(29歳) | CH | 75 | ||||
| — | ゲオルク・ヨハンソン(28歳) | ST | 81 | (インテル) | |||
| — | ホセ・ビセンテ・ロメロ(19歳) | LWG | 78 | (バルセロナ) |
| エル・トゥアーリ(29歳) |
| ベルギー |
| CH |
| 75 |
| ←レアル・マドリード |
| ゲオルク・ヨハンソン(28歳) | スウェーデン | ST | 81 | ←インテル (レンタル) |
| ホセ・ビセンテ・ロメロ(19歳) | パラグアイ | LWG | 78 | ←バルセロナ (レンタル) |
| 退団 (3) | |||||
| ディエゴ・マッテオ(33歳) | ウルグアイ | CB | 79 | →AZ | |
| ブランディニ(29歳) | ウルグアイ | OH | 78 | →チェルシー | |
| クロサワ(28歳) | 日本 | CF | 81 | →バレンシア | |