ミジョナリオス3003-3004
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウィルソン・ガルシア(23歳) | コロンビア | CB | 76 | ||
| — | アントニオ・ロボ(32歳) | コロンビア | DH | 73 | ||
| — | モデスト・ロペス(26歳) | コロンビア | LWB | 76 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウィルソン・ガルシア(23歳) | コロンビア | CB | 76 | ||
| — | アントニオ・ロボ(32歳) | コロンビア | DH | 73 | ||
| — | モデスト・ロペス(26歳) | コロンビア | LWB | 76 |
このシーズンの移籍情報はありません。