バルセロナ3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | シケイド(28歳) | ポルトガル | GK | 81 | ||
| — | クリストバル(33歳) | スペイン | GK | 82 | ||
| — | ダリオ・サントス(21歳) | スペイン | CB | 78 | ||
| — | ヒメレス(27歳) | ウルグアイ | CB | 83 | ||
| — | サバレタ(26歳) | スペイン | CB | 85 | ||
| — | バスケス(25歳) | ブラジル | CB | 87 | ||
| — | バブレビア(29歳) | メキシコ | LSB | 82 | ||
| — | パレーハ(27歳) | スペイン | DH | 84 | ||
| — | レジーノ(23歳) | スペイン | CH | 83 | ||
| — | ファン・ビサルノ(25歳) | オランダ | CH | 96 | ||
| — | デ・パブロ(21歳) | スペイン | CH | 82 | ||
| — | ファリアス(28歳) | ウルグアイ | CH | 81 | ||
| — | ファン・ロペス(23歳) | アルゼンチン | RWB | 91 | ||
| — | ジネイア(29歳) | スペイン | ST | 84 | ||
| — | デニス・ピント(23歳) | ポルトガル | ST | 85 | ||
| — | チャビ(20歳) | スペイン | ST | 80 | ||
| — | クリステル(26歳) | オランダ | CF | 90 | ||
| — | ペテルソン(27歳) | ブラジル | CF | 90 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| ベルデホ(24歳) | パラグアイ | DH | 82 | ←ユベントス (レンタル終了) |
| フェルナンド・マヒアス(28歳) | エクアドル | DH | 79 | ←ラッツィオ (レンタル終了) |
| レジーノ(23歳) | スペイン | CH | 83 | ←アトレティコ・マドリード |
| 退団 (6) | ||||
| ジョアキナ(20歳) | アルゼンチン | GK | 73 | →レバンテ (レンタル) |
| フェデール(27歳) | アルゼンチン | RSB | 81 | →サンプドリア |
| ベルデホ(24歳) | パラグアイ | DH | 82 | →エスパニョール |
| フェルナンド・マヒアス(28歳) | エクアドル | DH | 79 | →ACミラン |
| ゼ・ロメオ(25歳) | ブラジル | DH | 85 | →フラメンゴ (レンタル) |
| エスタータ(30歳) | コロンビア | CF | 81 | →アトレティコ・マドリード |
| レンタル中 (3) | ||||
| ジョアキナ(20歳) | アルゼンチン | GK | 73 | (レバンテ) |
| ホラ(19歳) | スペイン | CB | 72 | (アルバセテ) |
| ゼ・ロメオ(25歳) | ブラジル | DH | 85 | (フラメンゴ) |