バルセロナ3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ジョアキナ(28歳) | アルゼンチン | GK | 88 | ||
| — | ホラ(27歳) | スペイン | CB | 87 | ||
| — | ペーニャ(27歳) | スペイン | CB | 84 | ||
| — | ダス・ネヴィス(26歳) | ポルトガル | CB | 86 | ||
| — | エチェア(22歳) | スペイン | RSB | 78 | ||
| — | バルトロメ(24歳) | スペイン | LSB | 87 | ||
| — | プリエト(29歳) | スペイン | DH | 90 | ||
| — | アメスクア(31歳) | スペイン | DH | 83 | ||
| — | メリノ(28歳) | スペイン | CH | 94 | ||
| — | マゼラン(23歳) | スペイン | CH | 82 | ||
| — | ソレル(22歳) | スペイン | CH | 93 | ||
| — | チェ・ピーチ(26歳) | アルゼンチン | CH | 87 | ||
| — | チャビ(28歳) | スペイン | ST | 85 | ||
| — | ムーラン(29歳) | フランス | ST | 91 | ||
| — | ジェラール・スアソ(22歳) | スペイン | ST | 89 | ||
| — | ホセ・ビセンテ・ロメロ(24歳) | パラグアイ | LWG | 86 |
このシーズンの移籍情報はありません。