バレンシア2998-2999
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フネス(19歳) | スペイン | GK | 81 | ||
| — | ニエト(19歳) | スペイン | GK | 69 | ||
| — | カリオン(33歳) | スペイン | GK | 70 | ||
| — | マイエッタ(21歳) | スペイン | CB | 75 | ||
| — | フアン・ペレイラ(34歳) | スペイン | CB | 82 | ||
| — | マルコ・トーレス(27歳) | スペイン | CB | 81 | ||
| — | ミケル(26歳) | スペイン | CB | 80 | ||
| — | ファブリシオ(25歳) | ウルグアイ | CB | 80 | ||
| — | エレーロ(27歳) | スペイン | DH | 83 | ||
| — | グスターボ(32歳) | スペイン | DH | 79 | ||
| — | ピエレッタ(29歳) | ポルトガル | CH | 79 | ||
| — | エル・トゥアーリ(24歳) | ベルギー | CH | 81 | ||
| — | ファン・ロペス(21歳) | アルゼンチン | RWB | 85 | ||
| — | シェロンド(27歳) | イングランド | LWB | 84 | ||
| — | イラソキ(23歳) | スペイン | LSH | 70 | (バルセロナ) | |
| — | カノ(25歳) | スペイン | OH | 83 | ||
| — | エンデロイ(30歳) | ポルトガル | OH | 93 | ||
| — | ママエロ(24歳) | カメルーン | CF | 92 | ||
| — | パステロ(30歳) | イタリア | CF | 81 | ||
| — | フェルナンド・スアレス(26歳) | スペイン | CF | 80 |
移籍情報
| 加入 (2) | ||||
| ニエト(19歳) | スペイン | GK | 69 | ←バレンシア・メスタージャ |
| エレーロ(27歳) | スペイン | DH | 83 | ←バジャドリー |
| 退団 (1) | ||||
| クアロン(30歳) | スペイン | LSH | 74 | →グラスゴー・レンジャーズ |