ニューヨーク・レッドブルズ3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フランクリン(25歳) | アメリカ | CB | 73 | ||
| — | シドニー・ジェンキンス(27歳) | アメリカ | CB | 78 | ||
| — | ティム・マーティン(35歳) | アメリカ | DH | 75 | ||
| — | ウォールホル(23歳) | アメリカ | RSH | 78 | ||
| — | ホセ・アヤラ(24歳) | パラグアイ | ST | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フランクリン(25歳) | アメリカ | CB | 73 | ||
| — | シドニー・ジェンキンス(27歳) | アメリカ | CB | 78 | ||
| — | ティム・マーティン(35歳) | アメリカ | DH | 75 | ||
| — | ウォールホル(23歳) | アメリカ | RSH | 78 | ||
| — | ホセ・アヤラ(24歳) | パラグアイ | ST | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。