クラブ・アメリカ2988-2989
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オスワルド・ムニティス(18歳) | メキシコ | DH | 58 | ||
| — | オシオ(24歳) | メキシコ | RSH | 81 | ||
| — | エスパガ(19歳) | メキシコ | LSH | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オスワルド・ムニティス(18歳) | メキシコ | DH | 58 | ||
| — | オシオ(24歳) | メキシコ | RSH | 81 | ||
| — | エスパガ(19歳) | メキシコ | LSH | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。