クラブ・アメリカ3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ホセ・ペターニャ(31歳) | メキシコ | GK | 78 | ||
| — | オマール・ガルシア(29歳) | メキシコ | CB | 79 | ||
| — | マルセロ・マルティネス(32歳) | チリ | CH | 71 | ||
| — | ヘスス・アジャラ(29歳) | メキシコ | CH | 78 | ||
| — | ベンハミン・カストロ(29歳) | コスタリカ | CH | 71 | ||
| — | ホセ・ミゲル・カンポス(22歳) | メキシコ | RSH | 75 | ||
| — | マヌエル・ガルシア(23歳) | メキシコ | LSH | 77 | ||
| — | モンテロス(23歳) | メキシコ | LSH | 70 | ||
| — | サンブエサ(26歳) | チリ | CF | 77 | ||
| — | ミハエル・ナバス(28歳) | メキシコ | CF | 78 |
移籍情報
| 退団 (1) | ||||
| ホセ・ルイス・ペレス(24歳) | メキシコ | CB | 76 | →ヴェルダー・ブレーメン |