クラブ・アメリカ3006-3007
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ホセ・ペターニャ(35歳) | メキシコ | GK | 73 | ||
| — | ホセ・ルイス・ペレス(29歳) | メキシコ | CB | 74 | ||
| — | ホセ・アントニオ・ロハス(30歳) | メキシコ | RSB | 66 | ||
| — | パレタ(29歳) | メキシコ | DH | 74 | ||
| — | バブレビア(34歳) | メキシコ | CH | 73 | ||
| — | ダニ・コントレラス(29歳) | チリ | RSH | 63 | ||
| — | マヌエル・ガルシア(27歳) | メキシコ | LSH | 77 | ||
| — | ライラス(30歳) | メキシコ | ST | 78 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| ライラス(30歳) | メキシコ | ST | 78 | ←ラシン・サンタンデール |
| 退団 (1) | ||||
| マヌエル・ロハス(31歳) | チリ | CB | 78 | →ウニオン・エスパニョーラ |