クラブ・アメリカ3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ホセ・ルイス・ペレス(31歳) | メキシコ | CB | 73 | ||
| — | パレタ(31歳) | メキシコ | DH | 76 | ||
| — | ホセ・ミゲル・カンポス(28歳) | メキシコ | RSH | 78 | ||
| — | マヌエル・ガルシア(29歳) | メキシコ | LSH | 75 | ||
| — | ライラス(32歳) | メキシコ | ST | 76 | ||
| — | ピオリ(20歳) | ウルグアイ | ST | 76 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| ホセ・ミゲル・カンポス(28歳) | メキシコ | RSH | 78 | ←デポルティボ・ラ・コルーニャ |
| 退団 (2) | ||||
| ホセ・ペターニャ(37歳) | メキシコ | GK | 71 | →引退 |
| バブレビア(36歳) | メキシコ | CH | 70 | →引退 |