パチューカ3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デ・ラ・クルス(19歳) | メキシコ | GK | 81 | ||
| — | ランダエタ(30歳) | メキシコ | LSB | 72 | ||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(20歳) | メキシコ | DH | 72 | ||
| — | マルコ・コントレラス(19歳) | メキシコ | CH | 71 | ||
| — | ルイス・リベラ(18歳) | メキシコ | LSH | 75 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| ゴンサロ・ゴンサレス(20歳) | メキシコ | DH | 72 | ←レオン |
| 退団 (1) | ||||
| ルフェテ(28歳) | メキシコ | CF | 70 | →ケレタロ |