パチューカ3003-3004
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | セラヤ(20歳) | メキシコ | CB | 71 | ||
| — | ランダエタ(33歳) | メキシコ | LSB | 71 | ||
| — | バラガン(23歳) | メキシコ | DH | 76 | ||
| — | マルコ・コントレラス(22歳) | メキシコ | CH | 72 | ||
| — | ホセ・レジェス(17歳) | メキシコ | RWB | 65 | ||
| — | ルイス・リベラ(21歳) | メキシコ | LSH | 76 | ||
| — | ウィンストン・カセレス(20歳) | コスタリカ | CF | 67 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| ウィンストン・カセレス(20歳) | コスタリカ | CF | 67 | ←エレディアーノ |