マラガ3009-3010
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ロア(34歳) | コロンビア | CB | 77 | ||
| — | ヤコフチェンコ(32歳) | ウクライナ | DH | 81 | ||
| — | ボラケーロ(34歳) | スペイン | CF | 73 | ||
| — | ウィンストン・カセレス(26歳) | コスタリカ | CF | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ロア(34歳) | コロンビア | CB | 77 | ||
| — | ヤコフチェンコ(32歳) | ウクライナ | DH | 81 | ||
| — | ボラケーロ(34歳) | スペイン | CF | 73 | ||
| — | ウィンストン・カセレス(26歳) | コスタリカ | CF | 80 |
このシーズンの移籍情報はありません。