レアル・マドリード3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フネス(29歳) | スペイン | GK | 85 | ||
| — | プストス(28歳) | アルゼンチン | CB | 86 | ||
| — | ブルゲラ(22歳) | スペイン | CB | 84 | ||
| — | コルテス(29歳) | スペイン | CB | 87 | ||
| — | フリアン・ゴンザレス(24歳) | スペイン | RSB | 86 | ||
| — | ウーゴ・アレックス(27歳) | ブラジル | LSB | 84 | ||
| — | パブロ・マルティン(24歳) | スペイン | DH | 82 | ||
| — | マシャード(27歳) | ブラジル | CH | 85 | ||
| — | ポンシオ(23歳) | スペイン | CH | 82 | ||
| — | サンタマリア(29歳) | アルゼンチン | OH | 85 | ||
| — | セルヒオ・ダ・コスタ(23歳) | スペイン | ST | 92 | ||
| — | ポサダ(24歳) | メキシコ | ST | 84 | ||
| — | オメーラ(24歳) | アルゼンチン | ST | 86 | ||
| — | グティエレス(27歳) | スペイン | CF | 84 | ||
| — | ディエス(25歳) | スペイン | CF | 92 |
移籍情報
| 退団 (1) | ||||
| シュミット(21歳) | ドイツ | CB | 87 | →バイエルン・ミュンヘン |