1860ミュンヘン2999-3000
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴォディンスキ(23歳) | ポーランド | CB | 72 | ||
| — | レオニード・モロゾフ(21歳) | ロシア | RSB | 69 | (スパルタク・ナリチク) | |
| — | タンケ(19歳) | ドイツ | DH | 65 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴォディンスキ(23歳) | ポーランド | CB | 72 | ||
| — | レオニード・モロゾフ(21歳) | ロシア | RSB | 69 | (スパルタク・ナリチク) | |
| — | タンケ(19歳) | ドイツ | DH | 65 |
このシーズンの移籍情報はありません。