| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒンメル(32歳) | CB | 77 | ||||
| — | フレデリク・カンポス(26歳) | CB | 78 | ||||
| — | ネーアー(24歳) | LSB | 78 | ||||
| — | コリージョ(29歳) | CH | 80 | ||||
| — | ルチッカ(27歳) | CH | 73 | ||||
| — | イェンス・ミュラー(21歳) | CH | 81 | ||||
| — | ラファエル・アンデション(28歳) | CH | 82 | ||||
| — | クルーメル(22歳) | ST | 80 | ||||
| — | ドル(27歳) | RWG | 76 | ||||
| — | グリーンウッド(26歳) | LWG | 80 |
| 加入 (1) | |||||
| ラファエル・アンデション(28歳) | スウェーデン | ||||
| CH |
| 82 |
| ←ACミラン |