| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウルメン(30歳) | GK | 75 | ||||
| — | ベーム(22歳) | RSB | 68 | ||||
| — | ブバカル・コネ(25歳) | LSB | 68 | ||||
| — | エドゥアルド・レイ(24歳) | DH | 78 | ||||
| — | エドガー・ヨハンセン(32歳) | DH | 69 | ||||
| — | ウェスティングハウス(29歳) | CH | 77 | ||||
| — | メニャン(29歳) | RSH | 73 |
| スイス |
| DH |
| 78 |
| ←エルチェ |
| 退団 (2) | |||||
| ピオトロフスキ(29歳) | ドイツ | RSB | 72 | →カイザースラウテルン | |
| ヴォルコフ(24歳) | ロシア | ST | 80 | →ヘルタ・ベルリン | |