アーセナル3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デュポン(28歳) | フランス | GK | 88 | ||
| — | ミュザール=ガロワ(27歳) | フランス | CB | 83 | ||
| — | カウンター(24歳) | イングランド | CB | 83 | ||
| — | デュワーズ(23歳) | イングランド | RSB | 77 | ||
| — | ドゥスパー(29歳) | オランダ | RSB | 79 | ||
| — | マーヴェリック(26歳) | イングランド | CH | 85 | ||
| — | ドミトリー・ジョヴォヴィッチ(27歳) | ロシア | CH | 83 | ||
| — | ギルモア(27歳) | スコットランド | CH | 81 | ||
| — | アダム(32歳) | フランス | CH | 85 | ||
| — | クーマン(28歳) | オランダ | RSH | 84 | ||
| — | フレミング(29歳) | イングランド | LSH | 83 | ||
| — | ナシメント(26歳) | ブラジル | ST | 85 | ||
| — | グンナルソン(27歳) | スウェーデン | CF | 82 | ||
| — | ボビー・ジェンクス(22歳) | イングランド | CF | 84 | ||
| — | カーター(28歳) | イングランド | CF | 78 |
このシーズンの移籍情報はありません。