| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴァン・ステーンベルヘン(32歳) | GK | 79 | ||||
| — | ソロンコォ(28歳) | CB | 82 | ||||
| — | アンドリュー・ワード(23歳) | LSB | 73 | ||||
| — | チョバング(34歳) | DH | 73 | ||||
| — | アラン・キーン(32歳) | CH | 75 | ||||
| — | アベル・フォンセカ(27歳) | LWB | 76 | ||||
| — | モハマドゥ・ズマ(23歳) | RSH | 78 | ||||
| — | エンギン・コシャネル(31歳) | CF | 82 |
| 加入 (1) | |||||
| アンドリュー・ワード(23歳) | アメリカ | LSB | |||
| ←ロサンゼルス・ギャラクシー |