ウォルバーハンプトン3004-3005
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | エドワード・ムーア(19歳) | イングランド | CB | 65 | ||
| — | ガスケ(22歳) | フランス | LWB | 73 | (リバプール) | |
| — | ファン・デン・ハウト(22歳) | オランダ | OH | 69 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | エドワード・ムーア(19歳) | イングランド | CB | 65 | ||
| — | ガスケ(22歳) | フランス | LWB | 73 | (リバプール) | |
| — | ファン・デン・ハウト(22歳) | オランダ | OH | 69 |
このシーズンの移籍情報はありません。