エバートン2999-3000
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フォックス(32歳) | オーストラリア | GK | 83 | ||
| — | ドリス(26歳) | イングランド | CB | 78 | ||
| — | エイバリー(27歳) | イングランド | CB | 80 | ||
| — | ディクソン(18歳) | イングランド | LSB | 64 | ||
| — | ティム・カーソン(19歳) | スコットランド | LSB | 73 | ||
| — | ロッド(27歳) | イングランド | DH | 78 | ||
| — | ティム・マーティン(33歳) | アメリカ | DH | 75 | ||
| — | リビングストン(21歳) | イングランド | CH | 77 | ||
| — | ベルクヴィスト(30歳) | スウェーデン | CH | 84 | ||
| — | フィッツジェラルド(31歳) | アイルランド | LSH | 77 | ||
| — | アグベチェ(22歳) | ナイジェリア | CF | 80 | ||
| — | ショーン・アダムズ(28歳) | アメリカ | CF | 75 | ||
| — | ウィンザー(25歳) | デンマーク | RWG | 77 |
移籍情報
| 加入 (2) | ||||
| ディクソン(18歳) | イングランド | LSB | 64 | ←入団 |
| ロッド(27歳) | イングランド | DH | 78 | ←VfBシュツットガルト |