チェルシー3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | モルスン(29歳) | イングランド | GK | 83 | ||
| — | ラディヴォジェビッチ(24歳) | セルビア | CB | 75 | ||
| — | コンウェイ(25歳) | アイルランド | CB | 81 | ||
| — | エルヴィン・ジャクソン(31歳) | イングランド | CB | 79 | ||
| — | ビリゾフ(27歳) | ロシア | RSB | 81 | ||
| — | バエルケス(28歳) | ドイツ | LSB | 75 | ||
| — | ロッド(28歳) | イングランド | DH | 79 | ||
| — | ジャクソン(31歳) | イングランド | CH | 82 | ||
| — | ジョアン・カマロ(28歳) | ギニア | CH | 85 | ||
| — | ケヴィン・バーンズ(21歳) | スコットランド | LSH | 73 | ||
| — | ラクテック(31歳) | イングランド | LSH | 78 | ||
| — | パブロ・トーレス(24歳) | メキシコ | CF | 80 | ||
| — | サリヴァン(27歳) | イングランド | CF | 75 | ||
| — | モーリ(28歳) | イタリア | CF | 82 | ||
| — | マイケル・フェリックス(20歳) | ナイジェリア | LWG | 92 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| ラディヴォジェビッチ(24歳) | セルビア | CB | 75 | ←レッドスター・ベオグラード |
| ケヴィン・バーンズ(21歳) | スコットランド | LSH | 73 | ←セルティック |
| カールトン・スミス(27歳) | オーストラリア | LSH | 72 | ←フローニンヘン (レンタル終了) |
| 退団 (3) | ||||
| フライベルガー(33歳) | オーストリア | RSB | 78 | →グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ |
| シェロンド(29歳) | イングランド | LSB | 78 | →トッテナム |
| カールトン・スミス(27歳) | オーストラリア | LSH | 72 | →ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC |