| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ボイル(25歳) | GK | 80 | ||||
| — | ブライアン・コールマン(30歳) | CB | 75 | ||||
| — | ニールス・ベルグ(24歳) | CB | 83 | ||||
| — | グロクセン(26歳) | LSB | 79 | ||||
| — | ルイバコフ(25歳) | CH | 85 | ||||
| — | ホセ・エミリオ・ガルシア(26歳) | RSH | 84 | ||||
| — | ベックフォード(26歳) | LSH | 80 | ||||
| — | ジェシンズ(19歳) | CF | 75 | ||||
| — | ホーカンソン(27歳) | CF | 84 |
| 加入 (1) | |||||
| ベックフォード(26歳) | イングランド | LSH | 80 | ||
| ←サウサンプトン |