ニューカッスル3005-3006
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウェブスター(37歳) | イングランド | GK | 82 | ||
| — | ラディヴォジェビッチ(29歳) | セルビア | CB | 85 | ||
| — | ビケル(27歳) | スイス | CB | 81 | ||
| — | ペトル・チャペック(33歳) | チェコ | CB | 76 | ||
| — | モーンダー(28歳) | イングランド | RSB | 81 | ||
| — | セレンギル(29歳) | トルコ | LSB | 80 | ||
| — | ジラール(25歳) | フランス | CH | 80 | ||
| — | チャコン(24歳) | ボリビア | RSH | 77 | (マンチェスター・ユナイテッド) | |
| — | ルア・デ・ビラ(27歳) | ウルグアイ | LSH | 80 | ||
| — | ニーレンドナー(21歳) | イングランド | OH | 88 | ||
| — | ネルソン・サンチェス(30歳) | メキシコ | CF | 77 | ||
| — | クリステル(31歳) | オランダ | CF | 84 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| チャコン(24歳) | ボリビア | RSH | 77 | ←マンチェスター・ユナイテッド (レンタル) |
| 退団 (1) | ||||
| コートニー(28歳) | ウェールズ | DH | 70 | →リバプール |