| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ミッディランド(25歳) | GK | 86 | ||||
| — | ネアー(25歳) | CB | 81 | ||||
| — | ミュルベリ(29歳) | CB | 85 | ||||
| — | ケネス・ジョーンズ(28歳) | CB | 82 | ||||
| — | ジャン(26歳) | CB | 87 | ||||
| — | アムディ・ケイタ(30歳) | RSB | 78 | ||||
| — | ディクソン(28歳) | LSB | 79 | ||||
| — | プラシド(34歳) | DH | 85 | ||||
| — | ライネ(28歳) | DH | 87 | ||||
| — | チェ・ピーチ(27歳) | CH | 91 | ||||
| — | リビングストン(31歳) | CH | 82 | ||||
| — | ペレッタ(32歳) | CH | 85 | ||||
| — | カドゥナ(26歳) | RSH | 84 | ||||
| — | エザリウトン(26歳) | OH | 87 | ||||
| — | アンディ・ヤコブス(26歳) | ST | 88 | ||||
| — | ジャック・テイラー(24歳) | CF | 82 | ||||
| — | ロベルト・イリッチ(25歳) | CF | 87 |
このシーズンの移籍情報はありません。