マンチェスター・ユナイテッド2996-2997
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | シルフィールド(40歳) | イングランド | GK | 86 | ||
| — | スペンサー(20歳) | イングランド | CB | 76 | ||
| — | マットソン(25歳) | スウェーデン | CB | 83 | ||
| — | ハミルトン(31歳) | スコットランド | CB | 86 | ||
| — | アシュトン(23歳) | イングランド | CB | 80 | ||
| — | シェリンガー(23歳) | イングランド | RSB | 83 | ||
| — | デビッド・トーマス(34歳) | イングランド | RSB | 77 | ||
| — | クリングストロム(30歳) | スウェーデン | LSB | 80 | ||
| — | シェーマス・バード(31歳) | アイルランド | LSB | 83 | ||
| — | ワウテルス(32歳) | ベルギー | DH | 85 | ||
| — | ランチェスター(18歳) | イングランド | CH | 66 | ||
| — | ブラッドリー(21歳) | イングランド | CH | 79 | ||
| — | ニューマン(25歳) | イングランド | CH | 78 | ||
| — | ゼレンカ(27歳) | チェコ | CH | 83 | ||
| — | シャルケン(25歳) | ドイツ | RSH | 88 | ||
| — | ミッチェル(20歳) | イングランド | RSH | 79 | ||
| — | トロルスキー(29歳) | チェコ | LSH | 83 | ||
| — | ギブソン(24歳) | イングランド | CF | 84 | ||
| — | ネイロ(33歳) | ウルグアイ | CF | 84 | ||
| — | ロンバルディ(28歳) | アルゼンチン | CF | 82 |
移籍情報
| 加入 (4) | ||||
| アシュトン(23歳) | イングランド | CB | 80 | ←ウォルバーハンプトン (レンタル終了) |
| ミッチェル(20歳) | イングランド | RSH | 79 | ←トッテナム |
| ロンバルディ(28歳) | アルゼンチン | CF | 82 | ←パリ・サンジェルマン |
| ネイロ(33歳) | ウルグアイ | CF | 84 | ←アトレティコ・マドリード (レンタル終了) |
| 退団 (4) | ||||
| アクセルソン(21歳) | スウェーデン | GK | 77 | →ノッティンガム・フォレスト (レンタル) |
| エビエル(28歳) | ナイジェリア | CB | 84 | →ASローマ |
| チャタレイ(30歳) | イングランド | ST | 77 | →バーミンガム |
| ホドルシュタイン(32歳) | ドイツ | CF | 82 | →1.FCケルン |
| レンタル中 (4) | ||||
| ヴァン・ステーンベルヘン(23歳) | ベルギー | GK | 76 | (レスター・シティ) |
| アクセルソン(21歳) | スウェーデン | GK | 77 | (ノッティンガム・フォレスト) |
| マーティン・クラーク(19歳) | 北アイルランド | CH | 71 | (レディンク) |
| エバーソン(23歳) | スウェーデン | CF | 80 | (ニューカッスル) |