マンチェスター・ユナイテッド3003-3004
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アクセルソン(28歳) | スウェーデン | GK | 90 | ||
| — | シケイド(31歳) | ポルトガル | GK | 81 | ||
| — | エイバリー(31歳) | イングランド | CB | 80 | ||
| — | ジャグリ(24歳) | スイス | CB | 79 | ||
| — | スペンサー(27歳) | イングランド | CB | 85 | ||
| — | アシュトン(30歳) | イングランド | CB | 74 | ||
| — | シェリンガー(30歳) | イングランド | RSB | 82 | ||
| — | フークストラ(28歳) | オランダ | LSB | 82 | ||
| — | ダフィー(23歳) | アイルランド | DH | 81 | ||
| — | マーティン・クラーク(26歳) | 北アイルランド | CH | 84 | ||
| — | ジャクソン(34歳) | イングランド | CH | 76 | ||
| — | クラレス(30歳) | ギリシャ | CH | 81 | ||
| — | ミッチェル(27歳) | イングランド | RSH | 82 | ||
| — | ショウ(24歳) | イングランド | LSH | 81 | ||
| — | ゴッドワルト(27歳) | チェコ | OH | 85 | ||
| — | ローランド(21歳) | イングランド | ST | 90 | ||
| — | デニス・ピント(26歳) | ポルトガル | ST | 81 | ||
| — | サニー・フェリックス(24歳) | ナイジェリア | CF | 85 | ||
| — | スケフィントン(19歳) | イングランド | CF | 76 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| パトリック・デ・ゼーウ(19歳) | オランダ | CB | 74 | ←PSVアイントホーフェン |
| 退団 (3) | ||||
| パトリック・デ・ゼーウ(19歳) | オランダ | CB | 74 | →ブラックバーン (レンタル) |
| ピョン・サム(19歳) | 韓国 | LSH | 67 | →ボーンマス (レンタル) |
| ケペ(24歳) | フランス | ST | 78 | →リール (レンタル) |
| レンタル中 (4) | ||||
| パトリック・デ・ゼーウ(19歳) | オランダ | CB | 74 | (ブラックバーン) |
| スティーンスベリ(20歳) | デンマーク | LSB | 67 | (ノッツ・カウンティ) |
| ピョン・サム(19歳) | 韓国 | LSH | 67 | (ボーンマス) |
| ケペ(24歳) | フランス | ST | 78 | (リール) |