| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | マルク・デ・ヨング(32歳) | GK | 81 | ||||
| — | ホイレンス(24歳) | CB | 83 | ||||
| — | トニー・ムーア(30歳) | CB | 90 | ||||
| — | マッキンリー(31歳) | CH | 83 | ||||
| — | キャドル(22歳) | CH | 72 | ||||
| — | トマス・スミス(25歳) | RSH | 86 | ||||
| — | スティーブン・ケリー(23歳) | LSH | 78 | ||||
| — | クーパ(25歳) | CF | 84 | ||||
| — | ファン・デン・ダエル(28歳) | CF | 82 | ||||
| — | ホースライド(25歳) | CF | 85 |
| 加入 (1) | |||||
| スティーブン・ケリー(23歳) |
| イングランド |
| LSH |
| 78 |
| ←バーミンガム |