リバプール2993-2994
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウェブスター(24歳) | イングランド | GK | 84 | ||
| — | ミズノ(30歳) | 日本 | CB | 78 | ||
| — | ストー(28歳) | カメルーン | CB | 76 | ||
| — | カニージャ(28歳) | アルゼンチン | CB | 88 | ||
| — | ヌゾウ・ゴレ(24歳) | カメルーン | RSB | 84 | ||
| — | グスタフ・ヨハンソン(28歳) | スウェーデン | LSB | 84 | ||
| — | シューラー(18歳) | ドイツ | DH | 68 | ||
| — | エック(24歳) | スウェーデン | DH | 83 | ||
| — | キャドル(28歳) | イングランド | CH | 81 | ||
| — | ミリエ(24歳) | フランス | CH | 77 | ||
| — | トマス・スミス(31歳) | イングランド | RSH | 84 | ||
| — | スティーブン・ケリー(29歳) | イングランド | LSH | 81 | ||
| — | ラクテック(23歳) | イングランド | LSH | 83 | ||
| — | モーリス(29歳) | フランス | OH | 81 | ||
| — | ユーリ・サンシェズ(19歳) | フランス | ST | 79 | ||
| — | ビサンカ(23歳) | ブラジル | CF | 82 | ||
| — | タムード(22歳) | アルゼンチン | CF | 70 | ||
| — | ホースライド(31歳) | イングランド | CF | 86 |
移籍情報
| 加入 (6) | ||||
| ヌゾウ・ゴレ(24歳) | カメルーン | RSB | 84 | ←PSVアイントホーフェン |
| シューラー(18歳) | ドイツ | DH | 68 | ←入団 |
| ミリエ(24歳) | フランス | CH | 77 | ←サンダーランド |
| ダレン・カーソン(22歳) | スコットランド | CH | 71 | ←セルティック (レンタル終了) |
| ラクテック(23歳) | イングランド | LSH | 83 | ←フルハム |
| タムード(22歳) | アルゼンチン | CF | 70 | ←ブラックバーン |
| 退団 (5) | ||||
| ブキャナン(18歳) | アメリカ | GK | 71 | →ミルトン・キーンズ・ドンズ (レンタル) |
| トニー・ムーア(36歳) | イングランド | CB | 82 | →ミドルスブラ |
| パートリッジ(23歳) | イングランド | CH | 78 | →ブラックバーン |
| ダレン・カーソン(22歳) | スコットランド | CH | 71 | →セルティック |
| バルトマン(25歳) | イングランド | ST | 80 | →サンダーランド |
| レンタル中 (1) | ||||
| ブキャナン(18歳) | アメリカ | GK | 71 | (ミルトン・キーンズ・ドンズ) |