リバプール2997-2998
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | モルトネン(25歳) | フィンランド | GK | 83 | ||
| — | ブキャナン(23歳) | アメリカ | GK | 78 | ||
| — | ダニエル・ゴンザレス(30歳) | パラグアイ | CB | 83 | ||
| — | エイジ(28歳) | フランス | CB | 87 | ||
| — | スフェルキス(22歳) | ギリシャ | RSB | 81 | ||
| — | ムペンザ(28歳) | ガーナ | LSB | 70 | ||
| — | ジョレス(24歳) | ポルトガル | LSB | 79 | ||
| — | ストラント(27歳) | ドイツ | DH | 78 | ||
| — | キャドル(33歳) | イングランド | CH | 77 | ||
| — | ベンプ(24歳) | イングランド | CH | 80 | ||
| — | ベイカー(23歳) | イングランド | RSH | 83 | ||
| — | ラクテック(28歳) | イングランド | LSH | 81 | ||
| — | スルヴィエ(22歳) | アルゼンチン | LSH | 79 | ||
| — | ウィルキンス(23歳) | イングランド | OH | 76 | ||
| — | バルトマン(30歳) | イングランド | ST | 80 | ||
| — | アーンショウ(25歳) | ウェールズ | CF | 82 | ||
| — | リコ・パウロ(23歳) | パラグアイ | CF | 84 | ||
| — | チアゴ・ルイス(22歳) | ブラジル | CF | 74 |
移籍情報
| 退団 (3) | ||||
| アルネルセン(25歳) | デンマーク | RSB | 84 | →ヴェルダー・ブレーメン |
| ヴィクトル・アンデション(21歳) | スウェーデン | CH | 75 | →レスター・シティ (レンタル) |
| リー・エヴァンス(30歳) | ウェールズ | RSH | 70 | →ウィガン |
| レンタル中 (3) | ||||
| クリステンセン(22歳) | デンマーク | CH | 76 | (ボルトン) |
| ヴィクトル・アンデション(21歳) | スウェーデン | CH | 75 | (レスター・シティ) |
| バリス(23歳) | オランダ | RWG | 78 | (ポーツマス) |