リバプール2998-2999
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ブキャナン(23歳) | アメリカ | GK | 78 | ||
| — | モルトネン(25歳) | フィンランド | GK | 83 | ||
| — | エイジ(28歳) | フランス | CB | 86 | ||
| — | ダニエル・ゴンザレス(30歳) | パラグアイ | CB | 80 | ||
| — | スフェルキス(22歳) | ギリシャ | RSB | 82 | ||
| — | ムペンザ(28歳) | ガーナ | LSB | 70 | ||
| — | ベリエル(23歳) | スウェーデン | LSB | 82 | ||
| — | ストラント(27歳) | ドイツ | DH | 78 | ||
| — | クリステンセン(22歳) | デンマーク | CH | 77 | ||
| — | ベンプ(24歳) | イングランド | CH | 79 | ||
| — | キャドル(33歳) | イングランド | CH | 76 | ||
| — | ウェルシュ(24歳) | ハンガリー | RSH | 84 | ||
| — | スルヴィエ(22歳) | アルゼンチン | LSH | 79 | ||
| — | ラクテック(28歳) | イングランド | LSH | 81 | ||
| — | ウィルキンス(23歳) | イングランド | OH | 80 | ||
| — | バルトマン(30歳) | イングランド | ST | 77 | ||
| — | アーンショウ(25歳) | ウェールズ | CF | 82 | ||
| — | リコ・パウロ(23歳) | パラグアイ | CF | 77 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| ベリエル(23歳) | スウェーデン | LSB | 82 | ←ASローマ |
| クリステンセン(22歳) | デンマーク | CH | 77 | ←ボルトン (レンタル終了) |
| ウェルシュ(24歳) | ハンガリー | RSH | 84 | ←トッテナム |
| 退団 (5) | ||||
| ジョレス(24歳) | ポルトガル | LSB | 79 | →ベンフィカ |
| ヴィクトル・アンデション(21歳) | スウェーデン | CH | 77 | →クリスタル・パレス (レンタル) |
| ベイカー(23歳) | イングランド | RSH | 83 | →エスパニョール |
| チアゴ・ルイス(22歳) | ブラジル | CF | 74 | →マンチェスター・シティ |
| バリス(23歳) | オランダ | RWG | 77 | →クリスタル・パレス (レンタル) |
| レンタル中 (2) | ||||
| ヴィクトル・アンデション(21歳) | スウェーデン | CH | 77 | (クリスタル・パレス) |
| バリス(23歳) | オランダ | RWG | 77 | (クリスタル・パレス) |