リバプール2999-3000
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | モルトネン(26歳) | フィンランド | GK | 85 | ||
| — | エイジ(29歳) | フランス | CB | 82 | ||
| — | クヌーセン(19歳) | デンマーク | CB | 74 | ||
| — | マクレーン(23歳) | イングランド | CB | 80 | ||
| — | スフェルキス(23歳) | ギリシャ | RSB | 83 | ||
| — | ベリエル(24歳) | スウェーデン | LSB | 82 | ||
| — | ファン・ダイク(21歳) | オランダ | LSB | 78 | ||
| — | クリステンセン(23歳) | デンマーク | CH | 79 | ||
| — | キャドル(34歳) | イングランド | CH | 76 | ||
| — | ディオメド(23歳) | セネガル | CH | 82 | ||
| — | ヴィクトル・アンデション(22歳) | スウェーデン | CH | 82 | ||
| — | ウェルシュ(25歳) | ハンガリー | RSH | 84 | ||
| — | バガリッチ(28歳) | クロアチア | LSH | 81 | ||
| — | リヴェロ(24歳) | アルゼンチン | OH | 81 | ||
| — | ウィルキンス(24歳) | イングランド | OH | 82 | ||
| — | アケレ(28歳) | コートジボワール | CF | 82 | ||
| — | ダビド・ウルタード(20歳) | メキシコ | CF | 75 | ||
| — | アーンショウ(26歳) | ウェールズ | CF | 81 |
移籍情報
| 加入 (7) | ||||
| マクレーン(23歳) | イングランド | CB | 80 | ←トッテナム |
| クヌーセン(19歳) | デンマーク | CB | 74 | ←FCコペンハーゲン |
| ムペンザ(29歳) | ガーナ | LSB | 70 | ←トリノ (レンタル終了) |
| ヴィクトル・アンデション(22歳) | スウェーデン | CH | 82 | ←クリスタル・パレス (レンタル終了) |
| バガリッチ(28歳) | クロアチア | LSH | 81 | ←ウォルバーハンプトン |
| リヴェロ(24歳) | アルゼンチン | OH | 81 | ←ボカ・ジュニアーズ |
| ダビド・ウルタード(20歳) | メキシコ | CF | 75 | ←FCバーゼル |
| 退団 (6) | ||||
| ブキャナン(24歳) | アメリカ | GK | 78 | →WBA |
| ダニエル・ゴンザレス(31歳) | パラグアイ | CB | 80 | →リーベル・プレート |
| ムペンザ(29歳) | ガーナ | LSB | 70 | →ゼニト・サンクトペテルブルク |
| ベンプ(25歳) | イングランド | CH | 79 | →マンチェスター・ユナイテッド |
| ラクテック(29歳) | イングランド | LSH | 81 | →チェルシー |
| リコ・パウロ(24歳) | パラグアイ | CF | 77 | →ボルシア・ドルトムント |