リバプール3000-3001
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | モルトネン(27歳) | フィンランド | GK | 85 | ||
| — | エイジ(30歳) | フランス | CB | 81 | ||
| — | マクレーン(24歳) | イングランド | CB | 81 | ||
| — | フィリピディス(25歳) | ギリシャ | CB | 86 | ||
| — | ロマンスキ(27歳) | セルビア | RSB | 83 | ||
| — | ウォルトン(20歳) | イングランド | LSB | 78 | ||
| — | ベリエル(25歳) | スウェーデン | LSB | 80 | ||
| — | ダディエ(31歳) | コートジボワール | DH | 82 | ||
| — | ヴィクトル・アンデション(23歳) | スウェーデン | CH | 82 | ||
| — | クリステンセン(24歳) | デンマーク | CH | 82 | ||
| — | ディオメド(24歳) | セネガル | CH | 86 | ||
| — | ウェルシュ(26歳) | ハンガリー | RSH | 84 | ||
| — | バガリッチ(29歳) | クロアチア | LSH | 81 | ||
| — | リヴェロ(25歳) | アルゼンチン | OH | 82 | ||
| — | ウィルキンス(25歳) | イングランド | OH | 83 | ||
| — | アーンショウ(27歳) | ウェールズ | CF | 78 | ||
| — | カーター(19歳) | イングランド | CF | 80 | ||
| — | カルビネッツ(24歳) | ドイツ | CF | 86 |
移籍情報
| 加入 (5) | ||||
| フィリピディス(25歳) | ギリシャ | CB | 86 | ←パナシナイコス |
| ロマンスキ(27歳) | セルビア | RSB | 83 | ←VfBシュツットガルト |
| ウォルトン(20歳) | イングランド | LSB | 78 | ←フルハム |
| カルビネッツ(24歳) | ドイツ | CF | 86 | ←ボルシア・ドルトムント |
| カーター(19歳) | イングランド | CF | 80 | ←フルハム |
| 退団 (4) | ||||
| クヌーセン(20歳) | デンマーク | CB | 78 | →アストン・ヴィラ (レンタル) |
| スフェルキス(24歳) | ギリシャ | RSB | 83 | →ユベントス |
| アケレ(29歳) | コートジボワール | CF | 82 | →フルハム |
| ダビド・ウルタード(21歳) | メキシコ | CF | 70 | →レスター・シティ (レンタル) |
| レンタル中 (2) | ||||
| クヌーセン(20歳) | デンマーク | CB | 78 | (アストン・ヴィラ) |
| ダビド・ウルタード(21歳) | メキシコ | CF | 70 | (レスター・シティ) |