| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | モルトネン(28歳) | GK | 85 | ||||
| — | マクレーン(25歳) | CB | 82 | ||||
| — | フィリピディス(26歳) | CB | 88 | ||||
| — | ミカエル・ブラント(30歳) | CB | 80 | ||||
| — | ロマンスキ(28歳) | RSB | 82 | ||||
| — | ンガバラ(23歳) | LSB | 73 | ||||
| — | ウォルトン(21歳) | LSB | 80 | ||||
| — | ヴィクトル・アンデション(24歳) | CH | 83 | ||||
| — | ディオメド(25歳) | CH | 84 | ||||
| — | クリステンセン(25歳) | CH | 84 | ||||
| — | ド・ロー(27歳) | CH | 78 | (インテル) | |||
| — | イロシク(23歳) | RSH | 76 | ||||
| — | ウェルシュ(27歳) | RSH | 82 | ||||
| — | バガリッチ(30歳) | LSH | 78 | ||||
| — | リヴェロ(26歳) | OH | 84 | ||||
| — | アーンショウ(28歳) | CF | 76 | ||||
| — | メレンケ(26歳) | CF | 87 | ||||
| — | カルビネッツ(25歳) | CF | 82 |
| カーター(20歳) |
| イングランド |
| CF |
| 80 |
| →パルマ |
| ダビド・ウルタード(22歳) | メキシコ | CF | 72 | →マインツ (レンタル) |