リバプール3007-3008
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ボルジェス(29歳) | ブラジル | GK | 83 | ||
| — | ダネリー(24歳) | スコットランド | CB | 81 | ||
| — | ビガス(26歳) | スペイン | CB | 82 | ||
| — | マクレーン(31歳) | イングランド | CB | 82 | ||
| — | リンジー・ニールセン(26歳) | イングランド | RSB | 84 | ||
| — | ウォルトン(27歳) | イングランド | LSB | 83 | ||
| — | ダフィー(26歳) | アイルランド | DH | 80 | ||
| — | ロテライビッチ(26歳) | セルビア | DH | 85 | ||
| — | ゲーリング(23歳) | イングランド | CH | 83 | ||
| — | フランシスコ・ベニテス(28歳) | パラグアイ | CH | 78 | ||
| — | バカリ・トラオレ(22歳) | フランス | RSH | 84 | ||
| — | ダリオ・セルタ(28歳) | ウルグアイ | OH | 83 | ||
| — | ストヤノフ(24歳) | ウクライナ | ST | 83 | ||
| — | エスピノーサ(28歳) | スペイン | ST | 82 | ||
| — | サルガド(31歳) | ウルグアイ | CF | 83 | ||
| — | ピーター・ハドソン(17歳) | イングランド | CF | 71 | ||
| — | ジェイミー・トンプソン(29歳) | イングランド | CF | 84 |
移籍情報
| 加入 (5) | ||||
| ビガス(26歳) | スペイン | CB | 82 | ←ソシエダ |
| ダフィー(26歳) | アイルランド | DH | 80 | ←マンチェスター・ユナイテッド |
| フランシスコ・ベニテス(28歳) | パラグアイ | CH | 78 | ←フルハム |
| バカリ・トラオレ(22歳) | フランス | RSH | 84 | ←ボルドー |
| ピーター・ハドソン(17歳) | イングランド | CF | 71 | ←入団 |
| 退団 (5) | ||||
| カウンター(22歳) | イングランド | CB | 78 | →アーセナル |
| コートニー(30歳) | ウェールズ | DH | 70 | →エバートン |
| エマニュエル・マギー(24歳) | ナイジェリア | CH | 83 | →セビージャ (レンタル) |
| アレクセーエフ(26歳) | ロシア | RSH | 84 | →チェルシー |
| アーロン・ジョーンズ(28歳) | オーストラリア | CF | 81 | →ブラックバーン |
| レンタル中 (1) | ||||
| エマニュエル・マギー(24歳) | ナイジェリア | CH | 83 | (セビージャ) |