| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コンウェイ(23歳) | CB | 79 | ||||
| — | ヌゾウ・ゴレ(30歳) | RSB | 77 | ||||
| — | イロシク(21歳) | RSH | 73 | ||||
| — | リアム・ピアース(21歳) | LSH | 79 | ||||
| — | チャタレイ(33歳) | ST | 70 | ||||
| — | ロドニー・ウィンターズ(19歳) | ST | 74 | ||||
| — | チアゴ・ルイス(23歳) | CF | 77 | (マンチェスター・シティ) |
| イングランド |
| ST |
| 70 |
| ←ウィガン |
| チアゴ・ルイス(23歳) | ブラジル | CF | 77 | ←マンチェスター・シティ (レンタル) |
| 退団 (2) | |||||
| ルコンテ(30歳) | フランス | CH | 77 | →オセール | |
| ヴィラドセン(27歳) | デンマーク | ST | 79 | →ロコモティフ・モスクワ | |