| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オクス(21歳) | GK | 81 | ||||
| — | ハドジム(30歳) | CB | 73 | ||||
| — | コルネヴァン(23歳) | CB | 77 | ||||
| — | ボニエ(29歳) | RSB | 74 | ||||
| — | フランシスコ・ベニテス(25歳) | CH | 77 | ||||
| — | ジャック・ペレ(20歳) | CF | 76 | ||||
| — | フローラン・クラーク(23歳) | CF | 74 |
| 加入 (2) | |||||
| ボニエ(29歳) | コートジボワール | RSB | 74 | ←エバートン | |
| フランシスコ・ベニテス | |||||
| パラグアイ |
| CH |
| 77 |
| ←オリンピア・アスンシオン |
| 退団 (2) | |||||
| アヤド(31歳) | チュニジア | CH | 66 | →クラブ・アフリカーン | |
| バボウア(32歳) | コートジボワール | CF | 68 | →無所属 | |