| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | マハドゥ(24歳) | GK | 81 | ||||
| — | ベンクト・ヨハンソン(33歳) | CB | 76 | ||||
| — | ミンボエ(24歳) | RSB | 73 | ||||
| — | ブハダリ(24歳) | DH | 72 | ||||
| — | ガリエナ(22歳) | DH | 69 | ||||
| — | タナトス(21歳) | OH | 78 | ||||
| — | ルイ・ジョーイ(17歳) | OH | 75 | ||||
| — | ヨーラン・アンデション(28歳) | CF | 79 |
| 加入 (3) | |||||
| ルイ・ジョーイ(17歳) | フランス | OH | 75 | ←入団 | |
| タナトス(21歳) |
| ギリシャ |
| OH |
| 78 |
| ←オリンピアコス |
| ヨーラン・アンデション(28歳) | スウェーデン | CF | 79 | ←ナンシー |
| 退団 (1) | |||||
| エムシ(28歳) | ナイジェリア | OH | 75 | →ボルドー | |