| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ガルサ(25歳) | CB | 80 | ||||
| — | ショーベリ(29歳) | LSB | 79 | ||||
| — | フェルナンデス(33歳) | DH | 74 | ||||
| — | ルナール(30歳) | CH | 78 | ||||
| — | ラファエル・アンデション(32歳) | CH | 76 | ||||
| — | ガスケ(26歳) | LWB | 81 | ||||
| — | ハカン・デュルマズ(30歳) | OH | 78 | ||||
| — | アルフォンソ・クントゥール(34歳) | CF | 83 | ||||
| — | レジナウド(28歳) | CF | 80 |
| 加入 (2) | |||||
| ルナール(30歳) | フランス | CH | 78 | ||
| ←トッテナム |
| アルフォンソ・クントゥール(34歳) | ボリビア | CF | 83 | ←バレンシア |