| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ケネス・ジョーンズ(22歳) | CB | 76 | (マンチェスター・シティ) | |||
| — | パブロ・マルティンス(30歳) | CB | 72 | ||||
| — | ティメトー(32歳) | DH | 77 | ||||
| — | ブリデ(20歳) | RSH | 75 | ||||
| — | ジャウィ(19歳) | LSH | 76 | ||||
| — | ケペ(24歳) | ST | 78 | (マンチェスター・ユナイテッド) |
| 加入 (2) | |||||
| ケネス・ジョーンズ(22歳) | アメリカ | CB | 76 | ←マンチェスター・シティ (レンタル) | |
| ブリデ(20歳) | フランス | ||||
| RSH |
| 75 |
| ←アトレティコ・マドリード (レンタル終了) |
| 退団 (3) | |||||
| ラティブ(31歳) | モロッコ | CB | 77 | →レバンテ | |
| アムディ・ケイタ(24歳) | セネガル | RSB | 77 | →サウサンプトン | |
| シュシェン(26歳) | チュニジア | LSH | 68 | →ヴァランシエンヌ | |