レンヌ3000-3001
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ロンゴロンゴ(25歳) | ベルギー | DH | 73 | ||
| — | ルロワ(33歳) | ベルギー | CH | 72 | ||
| — | アンドレアス・タピア(26歳) | チリ | ST | 73 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ロンゴロンゴ(25歳) | ベルギー | DH | 73 | ||
| — | ルロワ(33歳) | ベルギー | CH | 72 | ||
| — | アンドレアス・タピア(26歳) | チリ | ST | 73 |
このシーズンの移籍情報はありません。