| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アーツ(25歳) | GK | 75 | ||||
| — | マグヌス・イェンセン(35歳) | GK | 76 | ||||
| — | ウルキリ(22歳) | CB | 77 | ||||
| — | スヴェイン・ヨンセン(23歳) | CB | 74 | ||||
| — | ハバード・マドセン(24歳) | RSB | 79 | ||||
| — | ファン・デル・アー(29歳) | LSB | 70 | ||||
| — | ワルギノフ(22歳) | DH | 72 | ||||
| — | グラノースト(30歳) | DH | 81 | ||||
| — | エカーズリー(28歳) | RSH | 72 | ||||
| — | フォーグナー(20歳) | OH | 69 | ||||
| — | ファン・デル・メール(19歳) | LWG | 72 |
| 加入 (1) | |||||
| アーツ | |||||
| オランダ |
| GK |
| 75 |
| ←PSVアイントホーフェン |