| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アーツ(27歳) | GK | 82 | ||||
| — | スヴェイン・ヨンセン(25歳) | CB | 76 | ||||
| — | ブレウン・デ・ヨング(22歳) | LSB | 74 | ||||
| — | グラノースト(32歳) | DH | 76 | ||||
| — | ワルギノフ(24歳) | DH | 77 | ||||
| — | ファン・リースハウト(32歳) | CH | 69 | ||||
| — | ヨハン・ガルシア(27歳) | RWB | 81 | ||||
| — | ファン・デン・ハウト(18歳) | OH | 66 | ||||
| — | ハンス・ヨハンソン(33歳) | CF | 80 | ||||
| — | ユルデマンス(32歳) | CF | 80 |
| 加入 (3) | |||||
| ファン・リースハウト(32歳) | オランダ | ||||
| 69 |
| ←ニース |
| ヨハン・ガルシア(27歳) | スイス | RWB | 81 | ←セビージャ |
| ファン・デン・ハウト(18歳) | オランダ | OH | 66 | ←入団 |