| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | スヒップ(26歳) | GK | 84 | ||||
| — | ズエカ(26歳) | CB | 73 | ||||
| — | クリスティアン・ニールセン(23歳) | CB | 81 | ||||
| — | アデポジュ(27歳) | CB | 73 | ||||
| — | スワンメルダム(22歳) | CB | 80 | ||||
| — | デ・フリース(33歳) | RSB | 75 | ||||
| — | ブレウン・デ・ヨング(27歳) | LSB | 84 | ||||
| — | ウーゴ・バレンテ(31歳) | DH | 80 | ||||
| — | ヨンキント(21歳) | DH | 79 | ||||
| — | メンゲルブルク(30歳) | CH | 84 | ||||
| — | ファン・デル・ヘイデン(27歳) | CH | 80 | ||||
| — | ファン・デル・ヴェルディ(20歳) | ST | 88 | ||||
| — | クロモパウィロ(18歳) | LWG | 70 |
このシーズンの移籍情報はありません。