| 加入 (6) | |||||
| ペケーニャ(18歳) | ポルトガル | GK | 71 | ←入団 | |
| チアゴ・モレノ(34歳) | ポルトガル | CB | 76 | ←ブラガ | |
| ルイ・アクーニャ(27歳) | ポルトガル | DH | 76 | ←スポルティング・ヒホン | |
| ゴウヴェイア(24歳) | ポルトガル | CH | 76 | ←CSKAモスクワ | |
| カニージャス(23歳) | アルゼンチン | RSH | 78 | ←ベレス・サルスフィエルド | |
| ジュリアーノ(19歳) | ブラジル | ST | 80 | ←バルセロナ (レンタル) | |
| 退団 (5) | |||||
| パサレラ(39歳) | ポルトガル | GK | 80 | →引退 | |
| フェルナンデス(22歳) | ウルグアイ | DH | 79 | →インテル | |
| エドゥアルド・メイラ(36歳) | ポルトガル | DH | 72 | →引退 | |
| キンタナ(31歳) | コロンビア | LSH | 75 | →ヴィチェンツァ | |
| ブルーノ | |||||
| ポルトガル |
| CF |
| 79 |
| →引退 |