FCポルト3001-3002
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(22歳) | ポルトガル | GK | 80 | ||
| — | ルイス・マリン(24歳) | コスタリカ | CB | 80 | ||
| — | リベラール・コウト(21歳) | ポルトガル | CB | 78 | ||
| — | オルジャノ(30歳) | ポルトガル | CB | 80 | ||
| — | フランシスコ・コスタ(28歳) | ポルトガル | RSB | 82 | ||
| — | ロドリゴ・ボルバ(25歳) | ブラジル | LSB | 83 | ||
| — | ルイ・アクーニャ(31歳) | ポルトガル | DH | 82 | ||
| — | バルドス(29歳) | メキシコ | DH | 78 | ||
| — | コモ(26歳) | ガーナ | DH | 84 | ||
| — | ゴウヴェイア(28歳) | ポルトガル | CH | 81 | ||
| — | ペッサーニャ(25歳) | ポルトガル | RSH | 80 | ||
| — | ボルメス(25歳) | ポルトガル | OH | 83 | ||
| — | エストレーラ(23歳) | ポルトガル | CF | 83 | ||
| — | ランピオン(29歳) | カメルーン | CF | 86 | ||
| — | マスカレナス(20歳) | ポルトガル | RWG | 79 | ||
| — | デ・ニグリス(22歳) | ポルトガル | LWG | 83 |
このシーズンの移籍情報はありません。