| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パブロ・マルティンス(32歳) | CB | 72 | ||||
| — | デロイン(21歳) | RSB | 80 | (DCユナイテッド) | |||
| — | シモンエス(19歳) | CH | 75 | ||||
| — | マゼラン(20歳) | CH | 81 | ||||
| — | モンテイロ(24歳) | LWB | 70 | ||||
| — | ノールドビー(28歳) | RSH | 76 | ||||
| — | イ・ガンウン(23歳) | ST | 76 | ||||
| — | ボリチェフ(27歳) | CF | 75 |
| 加入 (2) | |||||
| デロイン(21歳) | アメリカ | RSB | |||
| 80 |
| ←DCユナイテッド (レンタル) |
| イ・ガンウン(23歳) | 韓国 | ST | 76 | ←広州恒大 |
| 退団 (2) | |||||
| ボルメス(29歳) | ポルトガル | OH | 76 | →レバークーゼン | |
| ビンガ(33歳) | ポルトガル | CF | 73 | →引退 | |